Murray Hill-Broadway Flushing

215 buildings with data ยท 2663 total 311 complaints ยท Avg score: 92.3 ยท 41 streets

Buildings in Murray Hill-Broadway Flushing

BuildingBoroughGradeScoreComplaints
26-16 UNION STREET QUEENS B 83.1 14
35-58 164 STREET QUEENS A 99.8 1
144-70 41 AVENUE QUEENS C 71.1 58
142-15 26 AVENUE QUEENS B 87.8 7
38-32 149 PLACE QUEENS A 99.5 3
161-15 CROCHERON AVENUE QUEENS A 90.0 11
144-80 41 AVENUE QUEENS B 89.0 22
41-08 159 STREET QUEENS B 87.0 18
144-40 ROOSEVELT AVENUE QUEENS D 63.4 29
41-06 157 STREET QUEENS B 89.7 30
35-40 163 STREET QUEENS D 60.5 52
138-12 28 ROAD QUEENS A 92.1 12
144-90 41 AVENUE QUEENS F 0 195
149-35 NORTHERN BOULEVARD QUEENS F 31.2 93
158-03 SANFORD AVENUE QUEENS F 57.1 58
144-15 41 AVENUE QUEENS C 79.4 34
150-02 NORTHERN BOULEVARD QUEENS A 92.4 7
147-37 SANFORD AVENUE QUEENS B 88.1 3
34-02 153 STREET QUEENS F 57.6 45
144-20 41 AVENUE QUEENS D 69.2 54
144-87 41 AVENUE QUEENS F 51.5 94
35-06 169 STREET QUEENS C 77.2 26
31-15 140 STREET QUEENS B 87.8 30
142-21 26 AVENUE QUEENS A 93.8 16
40-12 149 PLACE QUEENS A 96.7 12
149-40 41 AVENUE QUEENS B 82.0 30
144-67 41 AVENUE QUEENS F 0 184
147-16 41 AVENUE QUEENS A 93.0 14
151-10 35 AVENUE QUEENS F 47.5 34
25-34 UNION STREET QUEENS A 90.6 13
36-20 168 STREET QUEENS F 46.4 61
36-40 168 STREET QUEENS A 99.0 4
36-03 168 STREET QUEENS A 92.6 13
147-06 38 AVENUE QUEENS A 99.1 3
38-30 149 PLACE QUEENS A 99.1 4
149-15 35 AVENUE QUEENS A 99.0 5
147-03 NORTHERN BOULEVARD QUEENS A 91.8 12
151-05 35 AVENUE QUEENS A 99.8 1
144-25 ROOSEVELT AVENUE QUEENS D 62.5 62
25-26 UNION STREET QUEENS A 99.9 1
36-19 168 STREET QUEENS B 85.5 4
36-21 171 STREET QUEENS A 99.0 5
149-38 41 AVENUE QUEENS A 92.5 9
144-56 ROOSEVELT AVENUE QUEENS A 90.8 24
36-31 171 STREET QUEENS A 98.3 7
142-20 26 AVENUE QUEENS A 97.3 10
36-35 168 STREET QUEENS A 99.2 4
147-42 41 AVENUE QUEENS A 91.6 41
138-18 28 ROAD QUEENS A 99.4 3
147-54 41 AVENUE QUEENS A 98.6 5

← Back to all neighborhoods