Hollis

235 buildings with data ยท 945 total 311 complaints ยท Avg score: 97.1 ยท 31 streets

Buildings in Hollis

BuildingBoroughGradeScoreComplaints
99-11 198 STREET QUEENS A 99.8 2
202-19 JAMAICA AVENUE QUEENS D 63.5 6
101-07 FARMERS BOULEVARD QUEENS A 96.9 1
92-41 190 STREET QUEENS D 60.3 42
203-04 HOLLIS AVENUE QUEENS C 79.9 23
202-14 109 AVENUE QUEENS B 82.8 17
90-42 201 STREET QUEENS A 98.9 4
93-14 197 STREET QUEENS A 99.6 2
109-14 203 STREET QUEENS A 99.2 1
189-03 JAMAICA AVENUE QUEENS A 95.9 14
204-01 HOLLIS AVENUE QUEENS A 97.0 7
205-33 HOLLIS AVENUE QUEENS A 96.6 2
109-81 205 STREET QUEENS A 99.9 1
205-29 HOLLIS AVENUE QUEENS A 99.9 1
193-33 JAMAICA AVENUE QUEENS A 99.7 1
90-73 198 STREET QUEENS A 98.5 3
90-71 198 STREET QUEENS A 97.7 3
202-02 JAMAICA AVENUE QUEENS B 84.6 13
203-24 HOLLIS AVENUE QUEENS B 86.1 17
193-04 JAMAICA AVENUE QUEENS A 97.6 6
109-67 203 STREET QUEENS B 88.3 2
93-23 197 STREET QUEENS A 93.7 8
201-01 JAMAICA AVENUE QUEENS A 99.5 1
90-12 190 STREET QUEENS A 92.2 6
198-21 HOLLIS AVENUE QUEENS A 99.4 2
89-03 197 STREET QUEENS A 99.8 1
90-35 193 STREET QUEENS A 99.5 1
91-32 195 STREET QUEENS B 81.2 23
192-12 99 AVENUE QUEENS A 99.9 1
202-10 109 AVENUE QUEENS A 99.2 1
201-02 JAMAICA AVENUE QUEENS B 85.8 1
109-92 204 STREET QUEENS A 99.9 1
91-56 195 STREET QUEENS C 76.2 17
109-97 202 STREET QUEENS A 99.7 1
202-14 HOLLIS AVENUE QUEENS F 45.5 13
202-06 109 AVENUE QUEENS A 97.6 3
109-63 203 STREET QUEENS A 96.3 7
187-06 HILLSIDE AVENUE QUEENS A 96.0 2
202-02 100 AVENUE QUEENS A 98.8 6
91-50 195 STREET QUEENS F 54.9 50
110-10 196 STREET QUEENS A 98.5 7
90-36 201 STREET QUEENS A 99.1 4
90-02 201 STREET QUEENS A 99.6 2
100-38 202 STREET QUEENS A 98.3 8
109-79 205 STREET QUEENS A 99.7 3
109-73 202 STREET QUEENS A 99.9 1
109-10 203 STREET QUEENS B 84.2 23
99-27 194 STREET QUEENS A 99.2 4
90-34 193 STREET QUEENS A 98.1 9
194-06 99 AVENUE QUEENS A 99.8 1

← Back to all neighborhoods