Glendale

335 buildings with data ยท 2429 total 311 complaints ยท Avg score: 96.8 ยท 34 streets

Buildings in Glendale

BuildingBoroughGradeScoreComplaints
70-01 66 STREET QUEENS B 87.2 22
58-29 79 AVENUE QUEENS A 99.9 1
78-48 64 PLACE QUEENS A 93.7 11
82-72 88 LANE QUEENS A 93.7 9
72-27 65 PLACE QUEENS D 60.2 193
64 PLACE QUEENS C 79.0 79
70-27 65 PLACE QUEENS F 0 337
71-31 67 PLACE QUEENS B 86.0 69
71-50 MYRTLE AVENUE QUEENS A 98.2 4
72 PLACE QUEENS F 46.9 137
70-32 65 PLACE QUEENS A 93.9 24
70-19 65 PLACE QUEENS A 94.0 9
71-05 73 STREET QUEENS A 98.8 6
90-21 MYRTLE AVENUE QUEENS A 95.5 6
66-48 MYRTLE AVENUE QUEENS B 88.9 21
70-30 65 PLACE QUEENS A 93.1 16
73-16 70 STREET QUEENS A 93.5 5
78-08 64 PLACE QUEENS A 99.6 2
90-19 MYRTLE AVENUE QUEENS A 99.3 3
70-29 66 STREET QUEENS B 87.4 15
71-25 71 PLACE QUEENS A 98.9 4
72-33 65 PLACE QUEENS A 99.5 3
75-01 62 STREET QUEENS A 99.2 2
71-38 71 STREET QUEENS A 97.2 14
67-03 MYRTLE AVENUE QUEENS A 99.6 2
67-33 CENTRAL AVENUE QUEENS A 99.8 1
69-05 MYRTLE AVENUE QUEENS A 98.6 5
73-20 70 STREET QUEENS A 96.0 8
73-40 70 STREET QUEENS A 97.9 3
70-28 65 PLACE QUEENS A 97.3 5
71-33 65 PLACE QUEENS F 38.5 2
87-27 81 AVENUE QUEENS C 71.0 144
77-29 62 STREET QUEENS A 99.5 3
69-27 MYRTLE AVENUE QUEENS B 85.2 17
78-02 64 PLACE QUEENS A 98.2 9
75-27 60 LANE QUEENS A 98.0 6
71-14 66 PLACE QUEENS B 84.7 1
87-35 81 AVENUE QUEENS A 98.7 8
87-18 81 AVENUE QUEENS A 98.8 5
87-09 MYRTLE AVENUE QUEENS A 99.3 3
64-66 MYRTLE AVENUE QUEENS F 51.2 20
87-28 81 AVENUE QUEENS A 99.8 1
78-50 64 PLACE QUEENS A 93.8 22
58-31 79 AVENUE QUEENS A 95.7 11
77-10 62 STREET QUEENS A 99.1 4
60-49 75 AVENUE QUEENS D 68.8 39
72-25 65 PLACE QUEENS A 98.8 6
82-05 MYRTLE AVENUE QUEENS A 99.1 4
86-43 MYRTLE AVENUE QUEENS A 99.5 1
64-37 CENTRAL AVENUE QUEENS A 99.4 2

← Back to all neighborhoods