86783 total buildings · Page 494 of 868
← Back to BRONX overview| Building | Street | Score | Issues |
|---|---|---|---|
| 1642 Hering Avenue | Hering Avenue | 99.9 | 1 |
| 370 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 0 | 151 |
| 354 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 0 | 163 |
| 333 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 9.1 | 102 |
| 280 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 22.2 | 27 |
| 235 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 31.3 | 68 |
| 169 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 57.9 | 33 |
| 353 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 66.7 | 47 |
| 137 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 73.2 | 10 |
| 345 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 80.1 | 20 |
| 227 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 87.3 | 27 |
| 283 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 91.2 | 22 |
| 223 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 91.5 | 15 |
| 325 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 95.2 | 15 |
| 367 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 96.9 | 5 |
| 300 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 96.9 | 7 |
| 286 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 97.8 | 7 |
| 314 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 98.0 | 1 |
| 321 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 98.0 | 1 |
| 319 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 98.3 | 4 |
| 350 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 98.3 | 4 |
| 351 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 98.9 | 3 |
| 190 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 98.9 | 7 |
| 251 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.4 | 2 |
| 352 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.5 | 1 |
| 284 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.5 | 2 |
| 268 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.5 | 1 |
| 358 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.5 | 1 |
| 292 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.5 | 1 |
| 140 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.5 | 1 |
| 365 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.5 | 1 |
| 135 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.5 | 1 |
| 360 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.5 | 1 |
| 143 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.5 | 1 |
| 200 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.7 | 2 |
| 298 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.7 | 1 |
| 133 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.7 | 1 |
| 141 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.7 | 1 |
| 355 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.7 | 1 |
| 185 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.7 | 1 |
| 260 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.7 | 1 |
| 312 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.8 | 1 |
| 228 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.8 | 1 |
| 105 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.8 | 1 |
| 167 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.8 | 1 |
| 288 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.8 | 1 |
| 232 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.8 | 2 |
| 174 Cypress Avenue | Cypress Avenue | 99.8 | 1 |
| 445 East 142 Street | East 142 Street | 65.4 | 26 |
| 797 East 142 Street | East 142 Street | 93.5 | 13 |
| 545 East 142 Street | East 142 Street | 94.6 | 6 |
| 253 East 142 Street | East 142 Street | 96.6 | 11 |
| 528 East 142 Street | East 142 Street | 97.0 | 3 |
| 531 East 142 Street | East 142 Street | 98.0 | 1 |
| 535 East 142 Street | East 142 Street | 98.0 | 1 |
| 701 East 142 Street | East 142 Street | 98.0 | 1 |
| 404 East 142 Street | East 142 Street | 98.5 | 3 |
| 538 East 142 Street | East 142 Street | 99.0 | 1 |
| 428 East 142 Street | East 142 Street | 99.4 | 3 |
| 421 East 142 Street | East 142 Street | 99.4 | 2 |
| 425 East 142 Street | East 142 Street | 99.5 | 1 |
| 744 East 142 Street | East 142 Street | 99.5 | 1 |
| 732 East 142 Street | East 142 Street | 99.5 | 1 |
| 439 East 142 Street | East 142 Street | 99.6 | 2 |
| 471 East 142 Street | East 142 Street | 99.6 | 2 |
| 423 East 142 Street | East 142 Street | 99.8 | 1 |
| 695 East 142 Street | East 142 Street | 99.8 | 1 |
| 405 East 142 Street | East 142 Street | 99.8 | 1 |
| 540 East 142 Street | East 142 Street | 99.9 | 1 |
| 532 East 142 Street | East 142 Street | 99.9 | 1 |
| 2730 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 87.5 | 20 |
| 1514 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 90.5 | 17 |
| 1600 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 90.9 | 28 |
| 1975 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 91.7 | 15 |
| 2719 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 96.3 | 8 |
| 2707 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 96.5 | 4 |
| 1520 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 97.3 | 10 |
| 2625 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 97.5 | 5 |
| 1839 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 97.5 | 3 |
| 1981 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 97.7 | 5 |
| 1475 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 97.7 | 2 |
| 2734 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 97.7 | 8 |
| 2643 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 97.9 | 2 |
| 3977 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.0 | 1 |
| 2778 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.0 | 1 |
| 1750 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.1 | 5 |
| 1849 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.1 | 11 |
| 3862 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.5 | 1 |
| 2800 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.5 | 7 |
| 2761 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.5 | 2 |
| 2857 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.5 | 5 |
| 2635 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.5 | 3 |
| 2609 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.5 | 1 |
| 1632 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.7 | 3 |
| 1638 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.7 | 3 |
| 2300 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.7 | 2 |
| 3850 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.8 | 4 |
| 2875 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.8 | 4 |
| 1610 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 98.8 | 4 |
| 1624 Sedgewick Avenue | Sedgewick Avenue | 99.0 | 2 |
Data from NYC 311 and NYPD. Last updated 2026.